Putusan PN KUPANG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg |
|
Nomor | 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pencurian |
Kata Kunci | UU No 20 Th 2001 |
Tahun | 2016 |
Tanggal Register | 27 Februari 2015 |
Lembaga Peradilan | PN KUPANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Abdul Siboro |
Hakim Anggota | Ansyori Saifudin, Yelmi |
Panitera | Lidia M.f. Mboeik |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | HUKUM |
