Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 28/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk |
|
Nomor | 28/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Korupsi |
Kata Kunci | |
Tahun | 2014 |
Tanggal Register | 12 Nopember 2013 |
Lembaga Peradilan | PN YOGYAKARTA |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Sri Mumpuni |
Hakim Anggota | Wiji Pramajati, Marihot Janpieter Hutajulu |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | HUKUM |
