- MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TERSEBUT;
- MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2014/PN PAL TANGGAL 18 DESEMBER 2014 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT, SEKEDAR MENGENAI BESARNYA PIDANA DENDA , SUBSIDAIR PIDANA KURUNGAN DARI PIDANA DENDA, BESARNYA UANG PENGGANTI, SERTA SUBSIDAIR PIDANA PENJARA DARI UANG PENGGANTI, SEHINGGA AMAR PUTUSAN SELENGKAPNYA MENJADI SEBAGAI BERIKUT:
- 1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI TERTANGGAL 26 SEPTEMBER 2013 DARI FREDRIK LAMBI / CV. MITRA ANUGRAH KEPADA KRISNA SUPRIATNA DENGAN NO. REK. 156 - 00 - 03293869 SEBESAR RP.38.450.000,-;
- 1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI TERTANGGAL 26 SEPTEMBER 2013 DARI FREDRIK LAMBI / CV. MITRA ANUGRAH KEPADA NUR FAIDZIN DENGAN NO. REK. 167 - 00 - 00902857 SEBESAR RP.150.000.000,-;
- 1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 2013 DARI FREDRIK LAMBI / CV. MITRA ANUGRAH KEPADA NUR FAIDZIN DENGAN NO. REK. 167 - 00 - 00902857 SEBESAR RP.108.000.000,-;
- 1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI TERTANGGAL 16 DESEMBER 2013 DARI AMOS MERINGGI KEPADA KRISNA SUPRIATNA DENGAN NO. REK. 156 - 00 - 03293869 SEBESAR RP.20.000.000,-;
- 1 (SATU) LEMBAR BUKTI KUITANSI TERTANGGAL 7 NOVEMBER 2013 UNTUK PEMBAYARAN PENGADAAN SIM SEBESAR RP.15.000.000,- YANG DITERIMA OLEH ARYO MICHAEL;
- 4 (EMPAT) LEMBAR INVOICE PT. TARAKA SURYA PERSADA TERTANGGAL 17 NOVEMBER 2013 YANG DITANDATANGANI OLEH KRISNA SUPRIATNA SELAKU MANAGER KEUANGAN, YANG TERDIRI DARI: 1 (SATU) LEMBAR INVOICE FURNITURE RUANG KELAS / LABORATORIUM SEJUMLAH RP. 60.000.000,-, 1 (SATU) LEMBAR INVOICE PERALATAN TIK DAN PENDIDIKAN SEJUMLAH RP.562.000.000,-, 1 (SATU) LEMBAR INVOICE PERALATAN LAB. NON-TIK SEJUMLAH RP.119.096.000,-, DAN 1 (SATU) INVOICE BAHAN PUSTAKA SEJUMLAH RP.149.250.000,-;
- 1 (SATU) LEMBAR TANDA TERIMA NO.18/RN/III-2014 TERTANGGAL 05 MARET 2014 DARI PT. ROZA NUSANTARA MENGENAI PENGIRIMAN KOMPUTER DAN FURNITURE (DOOR TO DOOR) DENGAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN TENTENA (UNKRIT) KABUPATEN POSO.
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 18 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai besarnya pidana denda , subsidair pidana kurungan dari pidana denda, besarnya uang pengganti, serta subsidair pidana penjara dari uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 26 September 2013 dari FREDRIK LAMBI / CV. MITRA ANUGRAH kepada KRISNA SUPRIATNA dengan No. Rek. 156 - 00 - 03293869 sebesar Rp.38.450.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 26 September 2013 dari FREDRIK LAMBI / CV. MITRA ANUGRAH kepada NUR FAIDZIN dengan No. Rek. 167 - 00 - 00902857 sebesar Rp.150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 13 September 2013 dari FREDRIK LAMBI / CV. MITRA ANUGRAH kepada NUR FAIDZIN dengan No. Rek. 167 - 00 - 00902857 sebesar Rp.108.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 16 Desember 2013 dari AMOS MERINGGI kepada KRISNA SUPRIATNA dengan No. Rek. 156 - 00 - 03293869 sebesar Rp.20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi tertanggal 7 November 2013 untuk pembayaran pengadaan SIM sebesar Rp.15.000.000,- yang diterima oleh ARYO MICHAEL;
- 4 (empat) lembar Invoice PT. TARAKA SURYA PERSADA tertanggal 17 November 2013 yang ditandatangani oleh KRISNA SUPRIATNA selaku Manager Keuangan, yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Invoice Furniture Ruang Kelas / Laboratorium sejumlah Rp. 60.000.000,-, 1 (satu) lembar Invoice Peralatan TIK dan Pendidikan sejumlah Rp.562.000.000,-, 1 (satu) lembar Invoice Peralatan Lab. Non-TIK sejumlah Rp.119.096.000,-, dan 1 (satu) Invoice Bahan Pustaka sejumlah Rp.149.250.000,-;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima No.18/RN/III-2014 tertanggal 05 Maret 2014 dari PT. ROZA NUSANTARA mengenai Pengiriman Komputer dan Furniture (Door To Door) dengan tujuan Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) Kabupaten Poso.
- Download Zip
- 2/PID.TPK/2015/PT_PAL.zip
- Download PDF
- 2/PID.TPK/2015/PT_PAL.pdf
- Putusan terkait tidak ada
Putusan PT PALU Nomor 2/PID.TPK/2015/PT PAL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | 2/PID.TPK/2015/PT PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat Proses | Banding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Korupsi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kata Kunci | Tindak Pidana Korupsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Register | 13 Januari 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lembaga Peradilan | PT PALU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Lembaga Peradilan | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakim Ketua | Prim Fahrur Razi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakim Anggota | Faisal Amrullah, Brnurwigati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panitera | - Zainudin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amar | Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
