Putusan PT GORONTALO Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO |
|
Nomor | 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Korupsi Pidana Khusus |
Kata Kunci | Tindak Pidana Korupsi |
Tahun | 2024 |
Tanggal Register | 18 April 2024 |
Lembaga Peradilan | PT GORONTALO |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Erwin Djong |
Hakim Anggota | M.hbrany Hindriatny, Verra Lynda Lihawa |
Panitera | Mastin Boludawa |
Amar | Lain-lain |
