Putusan PT DENPASAR Nomor 41/Pid.Sus/2019/PT DPS |
|
Nomor | 41/Pid.Sus/2019/PT DPS |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika |
Kata Kunci | Narkotika danPsikotropika |
Tahun | 2019 |
Tanggal Register | — |
Lembaga Peradilan | PT DENPASAR |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | I Wayan Kota |
Hakim Anggota | Bambang Sunarto Utoyo, Sudarwin |
Panitera | Dra. Luh Gede Arsani |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PERBAIKAN |
Catatan Amar | M E N G A D I L I :1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; 2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 236/Pid Sus/2019/PN Dps tanggal 29 Mei 2019 sekedar mengenai penetapan status barang bukti sehingga putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa CUI BAO LIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CUI BAO LIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;5. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah koper warna hitam merk RIMOWA yang didalamnya terdapat :a. 1 (satu) botol warna hitam bertuliskan GNC Mega Men didalamnya berisi 200 butir tablet berwarna coklat berbentuk tengkorak dengan berat keseluruhan 149,78 gram brutto atau 107,95 gram netto (Kode A);b. 1 (satu) bungkus warna putih bertuliskan Acne Mask Soulman yang didalamnya berisi serbuk warna putih dengan berat keseluruhan 107,41 gram brutto atau 100,91 gram netto (Kode B);c. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi serbuk warna cream dengan berat keseluruhan 1,68 gram brutto atau 1,60 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut:: - Berat 0,84 gram brutto atau 0,80 gram netto. (Kode C1)- Berat 0,84 gram brutto atau 0,80 gram netto. (Kode C2)- 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam dengan merk LOUIS VOITTON PARIS yang didalamnya terdapat :- 3 (tiga) bungkus warna biru bertuliskan Marine Collagen Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream dengan berat keseluruhan 35,56 gram brutto atau 30,30 gram netto(Kode D1s/d Kode D3)dengan rincian masing-masing sebagai berikut :- Berat 11,85 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D1)- Berat 11,85 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D2)- Berat 11,86 gram brutto atau 10,10 gram netto. (Kode D3)d. 2 (dua) bungkus warna silver bertuliskan Protein Powder yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna cream dengan berat keseluruhan 23,26 gram brutto atau 20,56 gram netto(kode E1 dan Kode E2)dengan rincian masing-masing sebagai berikut:- Berat 11,63 gram brutto atau 10,28 gram netto. (Kode E1)- Berat 11,63 gram brutto atau 10,28 gram netto. (Kode E2)e. 39 (tiga puluh sembilan) bungkus warna merah bertuliskan Zhongning Gouqi yang didalamnya masing-masing berisi serbuk berwarna-warni dengan berat keseluruhan 77,49 gram brutto atau 20,39 gram netto ( Kode F1 s/d Kode F39) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F1)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F2)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F3)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F4)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F5)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F6)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F7)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F8)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F9)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F10)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F11)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F12)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F13)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F14)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F15)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F16)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F17)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F18)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F19)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F20)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F21)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F22)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F23)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F24)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F25)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F26)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F27)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F28)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F29)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F30)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F31)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F32)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F33)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F34)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F35)- Berat 1,98 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F36)- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F37)- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F38)- Berat 2,07 gram brutto atau 0,52 gram netto. (Kode F39)f. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 8Desember 2018 a.n. CUI BAOLIN;g. 1(satu) buah Boarding Pass Air Asia QZ521a.n CUI BAOLIN;h. 1 (satu) set claim tag bagasi Air Asia Nomor Penerbangan QZ 521 a.n CUI BAOLIN;i. 24 (dua puluh empat) plastik pembukus berwarna hitam;j. 1 (satu) Unit Handphone iPhone berwarna hitam;k. 1(satu) Unit Handphone Samsung bewarna silver; Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ); |
Tanggal Musyawarah | 7 Agustus 2019 |
Tanggal Dibacakan | 8 Agustus 2019 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 41/Pid.Sus/2019/PT_DPS.zip
- Download PDF
- 41/Pid.Sus/2019/PT_DPS.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Banding : 41/Pid.Sus/2019/PT DPS
Kasasi : 4281 K/Pid.Sus/2019
Pertama : 236/Pid.Sus/2019/PN Dps
Statistik13673