Putusan PN SAMPIT Nomor 247/PID.B/2012/PN.SPT |
|
Nomor | 247/PID.B/2012/PN.SPT |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pemalsuan |
Kata Kunci | Pemalsuan |
Tahun | 2012 |
Tanggal Register | 23 Juli 0201 |
Lembaga Peradilan | PN SAMPIT |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | H. Suwarsa Hidayat |
Hakim Anggota | Saputro Handoyo, Irfanul Hakim |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | HUKUM |
Catatan Amar | 1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. AQ SUPARDI Als BAPAK ERNI Als MUKSIN Bin SAPAR, terdakwa II. BAIQ MUSTANI Als. BU. ERNI Binti MAMIK KERTADI dan terdakwa III. TOMAS HARIYANTO Bin AQ. SUPARDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut Serta Mengedarkan atau Membelanjakan Rupiah Palsu Secara Berlanjut?;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Menetapkan barang bukti berupa :- 6 (enam) lebar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dengan no seri GNQ489905; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dengan no seri MOG639307; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dengan no seri NMH489044; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dengan no seri WNQ275652; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dengan no seri RMH912611; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dengan no seri WNF440981;- 9 (sembilan) lebar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan no seri UEY855952; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan no seri XFE719823; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan no seri WEA690015; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan no seri SEE912346; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan no seri VES620757; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan no seri QDA522551; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan no seri NDD600431; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan no seri WEA831038; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan no seri RET905570;- 7 (tujuh) lebar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan no seri KER406379; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan no seri PEA141482; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan no seri TGG174945; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan no seri SDN491767; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan no seri BFF008658; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan no seri LFY437873; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan no seri AFM016994;- 3 (tiga) lebar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan no seri UDL5483308; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan no seri RLM468823; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan no seri UMV542887;- 2 (dua) lebar ember plastik warna hitam- 12 (dua belas) buah gelas dari kaca;- 3 (tiga) kaos dalam anak ? anak;- 1 (buah) buah baju anak ? anak merk DIAR berwarna coklat bermotif batik;- 1 (buah) celana pendek berwarna hitam bergambar penari;Dikembalikan kepada yang berhak;- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu yaitu : 2 (dua) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri GGT887575; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri GGT887588; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri GGT887878; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri AMM458272; 3 (tiga) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri GGT887588; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri GGT887878; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri GGT887575; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri GGT887578; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri AMM458278; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri GGT887575; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri GGT887878; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri GGT887588; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri GGT887588; 1 (satu) lebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di duga palsu dengan no seri GGT887578; dst.....Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; |
Tanggal Musyawarah | — |
Tanggal Dibacakan | 12 Nopember 2012 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Pertama : 247/PID.B/2012/PN.SPT
Lainnya : 87/PID.SUS/2012/PT.PR
Kasasi : 470 K/PID.SUS/2013
Statistik897