Putusan PN BANDUNG Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. |
|
Nomor | 79/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Perdata Khusus PHI |
Kata Kunci | Perdata KhususPHI |
Tahun | 2019 |
Tanggal Register | 18 Maret 2019 |
Lembaga Peradilan | PN BANDUNG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Waspin Simbolan |
Hakim Anggota | Sri Wahyuni, Atmari |
Panitera | -hj. Iar Sugiarsih |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | KABUL SEBAGIAN |
Catatan Amar | M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan tindakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat PT Tunggal Jaya Plastic Industry pada tanggal 1 Oktober 2018 kepada para Penggugat Sdr Asep Sopian, Dkk (85 orang) secara sepihak dan tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial batal demi hukum; 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat Sdr Asep Sopian, Dkk (85 orang) dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat yaitu dengan perincian :No Nama Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pesangon (Rp) PMK (Rp) Penggantian Hak (Rp) Total (Rp)1 Asep Sopian 18.778.761,- 12.519.174,- 4.694.690,- 35.992.625,-2. Gun Gun Gunawan 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-3 Iwan Susanto 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-4 Beri Desi Arianto 18.778.761,- 10.432.645,- 4.381.710,- 33.593.116,-5 Irman 18.778.761,- 6.259.587,- 3.755.752,- 28.794.100,-6 Atop Rosmawan 18.778.761,- 10.432.645,- 4.381.710,- 33.593.116,-7 Ivan Firmansyah 18.778.761,- 12.519.174,- 4.694.690,- 35.992.625,-8 Apep Abdul Aziz 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-9 Henhen Rahmat H 18.778.761,- 10.432.645,- 4.381.710,- 33.593.116,-10 Dadang Suhendar 18.778.761,- 10.432.645,- 4.381.710,- 33.593.116,-11 Haerul Ulum 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-12 Opah M. Sidik 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-13 Dede Yana 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-14 Ana Permana 18.778.761,- 10.432.645,- 4.381.710,- 33.593.116,-15 Andi Triadi 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-16 Eri Masry 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-17 Teguh Wuryanto 18.778.761,- 12.519.174,- 4.694.690,- 35.992.625,-18 Irpan Khairul M 18.778.761,- 10.432.645,- 4.381.710,- 33.593.116,-19 Aris Hermansyah 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-20 Uded Tahjudin 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-21 Saepul Bironi 14.605.703 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-22 Rifki Noviana 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-23 Lutfi Adam. R 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-24 Azmi Ramdhani 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-25 Usep Ridwan 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-26 Yanwar Harisman 18.778.761,- 10.432.645,- 4.381.710,- 33.593.116,-27 Acep Parid R 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-28 Japar Sidiq 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-29 Yapto 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-30 Diki Firmansyah 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-31 Ade Rizki Zaenal. G 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-32 Robi Redianto 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-33 Ae Khaeruman 18.778.761,- 10.432.645,- 4.381.710,- 33.593.116,-34 Atep Abdul Latif 16.692.232,- 6.259.587,- 3.442.772,- 26.394.591,-35 Akum Maksum 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-36 Repih Ardiansah 14.605.703,- 6.259.587,- 3.126.793- 23.995.083,-37 Wawan Supriatna 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-38 Dendi Suryana 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-39 Eki Giana M 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-40 Yadi Purba 16.692.232,- 6.259.587,- 3.442.772,- 26.394.591,-41 Hilmy Ahmad Fauzi 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-42 Dhika Desember 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-43 Pindi Permana 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-44 Arif Apriliana 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-45 Acep Saepurrohman 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-46 Iwan Purwanto 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-47 Reza Firmansyah 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-48 Yudi Ramdani 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-49 Fahmi Amarulloh 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-50 Agung Barokah S 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-51 Iqbal Pratama N 10.432.645,- 4.173.058,- 2.190.855,- 16.796.558,-52 Beri Wilda A 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-53 Purqon 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-54 Sofyan Alpani 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-55 Ruby Kardiana 18.778.761,- 6.259.587,- 3.755.752,- 28.794.100,-56 Nopi Senjaya 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-57 Irfan Firdaus 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-58 Ujang Hendra S 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-59 Yona Nugraha 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-60 Aditya Apta T 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-61 Ayiman 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-62 Wahid Safari 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-63 Septia Munawar 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-64 Yuyun Heryadi 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-65 Tubagus H 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-66 Agus Pranoto 10.432.645,- 4.173.058,- 2.190.855,- 16.796.558,-67 Ajang Sudrajat 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-68 Galih Tapip R 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-69 Muhamad Iqbal F 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-70 Candra Cahyadi 10.432.645,- 4.173.058,- 2.190.855,- 16.796.558,-71 Husni Mubaroq 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-72 Asep Gumilar 16.692.232,- 6.259.587,- 3.442.772,- 26.394.591,-73 Pahri Badarudin 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-74 Arga Ardiansyah 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-75 Ade Roni Supriatna 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-76 Epul Saepul Jani 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-77 Ecep Rahmat 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-78 Dani Pardani 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-79 Pupung Purnama 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-80 Peri Pahrudin 18.778.761,- 10.432.645,- 4.381.710,- 33.593.116,-81 Edi Kusnadi 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-82 Andri Rahmatilah 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-83 Rian Nugraha. S 14.605.703,- 6.259.587,- 3.129.793,- 23.995.083,-84 Irman Suherman 18.778.761,- 8.346.116,- 4.068.731,- 31.193.608,-85 Maya Nadya K 12,519,174,- 4.173.058,- 2.503.834,- 19.196.066,-Yang keseluruhannya berjumlah total sebesar Rp. 2.193.150.632,- (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan enam ribu rupiah); 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; |
Tanggal Musyawarah | 26 Juni 2019 |
Tanggal Dibacakan | 3 Juli 2019 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Kasasi : 951 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Pertama : 79/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg
Statistik20254