Putusan PT JAKARTA Nomor 27/PID/TPK/2016/PT.DKI |
|
Nomor | 27/PID/TPK/2016/PT.DKI |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Korupsi |
Kata Kunci | TINDAK PIDANA KORUPSI |
Tahun | 2016 |
Tanggal Register | 1 Januari 1970 |
Lembaga Peradilan | PT JAKARTA |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Elang Prakoso Wibowo |
Hakim Anggota | 1.humuntal Pane, 2.siswandriyono., . 4. Anthon Robinson Saragih, .. 3. Reny Halida Ilham Malik |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | MENGUBAH |
Catatan Amar | M E N G A D I L I : - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST, tanggal 12 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut; 1. Menyatakan terdakwa DRS HERU BUDI SANTOSO, MM. tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum; 2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum diatas; 3. Menyatakan terdakwa DRS. HERU BUDI SANTOSO, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA? 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 ( lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 5. Menetapkan bahwa masa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; |
Tanggal Musyawarah | — |
Tanggal Dibacakan | 11 Mei 2016 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 27/PID/TPK/2016/PT.DKI.zip
- Download PDF
- 27/PID/TPK/2016/PT.DKI.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Pertama : 98/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Peninjauan Kembali : 229 PK/Pid.Sus/2019
Banding : 27/PID/TPK/2016/PT.DKI.
Statistik9140