Putusan PN MUARA TEWE Nomor 20/Pdt.G/2012/PN.Mtw |
|
Nomor | 20/Pdt.G/2012/PN.Mtw |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Perdata Tanah |
Kata Kunci | |
Tahun | 2013 |
Tanggal Register | 3 Desember 2012 |
Lembaga Peradilan | PN MUARA TEWE |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | H. M. Rifa Rizah |
Hakim Anggota | - Yacob Mahar, - Albert Dwiputra Sianipar |
Amar | Kabul |
Catatan Amar | DALAM EKSEPSI :- MEnolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II,. Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;- Menyatakan bahwa Surat Keterangan jual beli sebidang tanah dengan harga Rp 1.000,- antara Djuraiah Binti H. Kasim dengan H. Yusuf tanggal 17 Oktober 1962 adalah sah secara hukum;- Menyatakan tanah warisan Abdullah Sani yang terletak di kiri kanan jalan Negara di Rt 09 kelurahan Jambu dengan panjang '100 depa dan lebar 50 depa dengan batas-batas :Sebelah utara dengan tanah milik Erwandi dan Simah binti malik;Sebelah Selatan dengan tanah H. Karyadi Bin Masiani dan Sungai Betang;Sebelah Timur dengan tanah Tihanah dan tanah Ajiz Muslim Bin Iwan;Sebelah Barat dengan tanah H. Karyadi dan tanah A. Rayani Bin Madri;Adalah sah milik Para Penggugat:- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah dan menghilangkan tanam tumbuh serta menjual obyek perkara hak milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;- Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat IX untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan;- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 3.061.000,- ( tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; |
Tanggal Musyawarah | — |
Tanggal Dibacakan | 23 Juli 2013 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Peninjauan Kembali : 721 PK/Pdt/2017
Kasasi : 2024 K/Pdt/2014
Banding : 51/PDT/2013/PT.PR
Pertama : 20/Pdt.G/2012/PN.Mtw
Statistik16812