Putusan PN TANGERANG Nomor 647/Pdt.G/2019/PN Tng |
|
Nomor | 647/Pdt.G/2019/PN Tng |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Perdata Perbuatan Melawan Hukum |
Kata Kunci | tanah |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 10 Mei 2021 |
Lembaga Peradilan | PN TANGERANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Elly Noeryasmien |
Hakim Anggota | Harry Suptanto, Nelson Panjaitan |
Panitera | Lis Mardiana |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | DIKABULKAN SEBAGIAN |
Catatan Amar | ALAM PROVISI- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya ; -----------------------------------------------DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; ------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -------------------------------------------2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 213/Sarua atas nama Sasmito Sontokoesoemo seluas 478 m2 diuraikan dalam Gambar Situasi No. 929 tanggal 12 Mei 1976 diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1976 dan Sertipikat Hak Milik No. 214/Sarua atas nama Sasmito Sontokoesoemo seluas 519 m2 diuraikan dalam Gambar Situasi No. 930 tanggal 12 Mei 1976 diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1976 adalah sah menurut hukum ; ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sasmito Sontokoesoemo ; ----------------------------------------------------------------------------------4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah atas obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 213/Sarua atas nama Sasmito Sontokoesoemo seluas 478 m2 diuraikan dalam Gambar Situasi No. 929 tanggal 12 Mei 1976 diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1976 dan Sertipikat Hak Milik No. 214/Sarua atas nama Sasmito Sontokoesoemo seluas 519 m2 diuraikan dalam Gambar Situasi No. 930 tanggal 12 Mei 1976 diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1976 ; --------------------------5. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; ----------------------------------------------------------------------------------------------6. Menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat sertipikat yang dimiliki Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 04285/Sarua seluas 1.000 M2 atas nama Siti Mariam Tobing Manoppo ; ----------------------------------------7. Menyatakan seluuruh bukti-bukti hak orang lain yang ada di atas tanah milik Penggugat selama ini yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya yang diterbitkan Kantor Pertanahan / Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turunannya ; ----------8. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah milik Penggugat, mencabut semua plang patok yang telah dipancangkan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat dari hak-hak Tergugat maupun pihak ketiga dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh ; ------------------------------------------------------------------------------------------------9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; ------------------------------------------------------------------------------------------------10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inis ebesar Rp 5.291.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------------------11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; ----------------------------------------- |
Tanggal Musyawarah | 10 Maret 2020 |
Tanggal Dibacakan | 17 Maret 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Peninjauan Kembali : 371 PK/Pdt/2024
Kasasi : 480 K/Pdt/2022
Pertama : 647/Pdt.G/2019/PN Tng
Statistik15745