Putusan PN KASONGAN Nomor 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn |
|
Nomor | 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Illegal Logging |
Kata Kunci | |
Tahun | 2021 |
Tanggal Register | 24 Februari 2021 |
Lembaga Peradilan | PN KASONGAN |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Haris Budiarso |
Hakim Anggota | Cesar Antonio Munthe, Fega Uktolseja |
Panitera | Atrikuasa |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | HUKUM |
