Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 |
|
Nomor | 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 |
Tingkat Proses | Kasasi |
Klasifikasi |
Perdata Khusus Kepailitan |
Kata Kunci | PAILIT (gugatan lain-lain) |
Tahun | 2021 |
Tanggal Register | — |
Lembaga Peradilan | MAHKAMAH AGUNG |
Jenis Lembaga Peradilan | MA |
Hakim Ketua | H. Hamdi |
Hakim Anggota | H. Panji Widagdo, Rahmi Mulyati |
Panitera | Jarno Budiyono |
Amar | Tolak Perbaikan |
Catatan Amar | 1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: H. TONNY KESUMA WIDJAJA, S.H., 2. VAELENTINUS ADHI SURYANTO, 3. SISCA DAMAYANTI, 4. HANS WILLIAM SENDJAJA tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby, juncto Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby, tanggal 11 November 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk turut bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng terhadap hutang PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);3. Menyatakan harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel Pailit PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 17 Juni 2021 |
Tanggal Dibacakan | 17 Juni 2021 |
Kaidah | — |
Status | Berkekuatan Hukum Tetap |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 706_K/Pdt.Sus-Pailit/2021.zip
- Download PDF
- 706_K/Pdt.Sus-Pailit/2021.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Kasasi : 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Pertama : 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby
Kasasi : 1268 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Kasasi : 1005 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Kasasi : 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
Peninjauan Kembali : 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022
Pertama : 41/Pdt.Sus-PKPU/ 2019/PN.Niaga.Sby
Statistik1069365