- MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA;
- MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 20/PID.SUS-TPK/2015/PN SRG TANGGAL 10 DESEMBER 2015, DENGAN PERBAIKAN SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT;
- MENYATAKAN TERDAKWA DRS. ARWAN ARUCHYAT, TIDAK TERBUKTI BERSALAH SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 2 AYAT (1) JO. PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO. PASAL 64 AYAT (1) KUHP, DALAM DAKWAAN PRIMAIR ;
- MEMBEBASKAN TERDAKWA DRS. ARWAN ARUCHYAT, OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT ;
- MENYATAKAN TERDAKWA DRS. ARWAN ARUCHYAT, TELAH TERBUKTI BERSALAH SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO. PASAL 64 AYAT (1) KUHP ;
- MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DRS. ARWAN ARUCHYAT TERSEBUT DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN PIDANA DENDA SEBESAR RP. 500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH), APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 1 (SATU) BULAN;
- MENETAPKAN AGAR TERDAKWA DITAHAN ;
- MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :
- SATU BUNDEL DATA PENAWARAN HARGA PT. NURATINDO BANGUN PERKASA TAHUN 2010 ;
- SATU BUNDEL DOKUMEN TEKNIS PT. NURATINDO BANGUN PERKASA TAHUN 2010 ;
- SATU BUNDEL DOKUMEN HARGA PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA TAHUN 2010 ;
- SATU BUNDEL PROPOSAL TEKNIS UNTUK SIMULATOR PESAWAT LATIH PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA TAHUN 2010 ;
- SATU BUNDEL DOKUMEN TEKNIS PT. PASIFIK PUTRA METROPOLITAN TAHUN 2010 ;
- SATU BUNDEL DOKUMEN ADMINISTRASI TEKNIS DAN BIAYA PT TUNAS NUSA RAYA DAN PT. DASSINDO INTERNUSA SEMESTA TAHUN 2010 ;
- INSTRUKSI UMUM ;
- KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN ;
- BENTUK KONTRAK ;
- SPESIFIKASI TEKNIS ;
- DAFTAR KUANTITAS BARANG ;
- 1 LEMBAR FOTOCOPY SURAT PENCAIRAN DANA, DARI BENDAHARA UMUM NEGARA TANGGAL 01 DESEMBER 2010 NOMOR 854067R/127/110 TAHUN ANGGRAN 2010 ;
- 1 LEMBAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR NO SPM. 00606/LS/ 288127/2010, TANGGAL 17 DESEMBER 2010 SATKER SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA KEPADA PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN SEBESAR 17.539.047.531,- YAITU PEMBAYARAN UANG MUKA PEKERJAAN PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP (FIXED WING) DAN LINK SIMULATOR (MULTIYEARS) SESUAI SPTB NO. 571 571/288127/LS/STPI-2010 TANGGAL 17-12-2010, NK. RP. 138.801.300.000,-;
- MANUFACTURE : MECHTRONIX 4217 (WARRIOR III PIPER PA28-161) ; DAN
- MANUFACTURE :MECHTRONIX 4218 (WARRIOR III PIPER PA28-161) ;
- 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY FAX SURAT KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN NO. UM.004/D273/XII/DIKLAT-2010 TANGGAL 03 DESEMBER 2010 PERIHAL DRAFT KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP (FIXED WING) DAN LINK SIMULATOR (MULTIYEARS), YANG DITUJUKAN KEPADA SEKJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ;
- 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY FAX SURAT KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN NO. PL.102/B.947/XII/DIKLAT-2010 TANGGAL 16 DESEMBER 2010 PERIHAL PERSETUJUAN RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP (FIXED WING) DAN LINK SIMULATOR MULTIYEARS, YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA STPI ;
- 2 (DUA) LEMBAR ASLI SURAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN STPI NO. 1045/PL.102/STPI-2010 TANGGAL 15 NOPEMBER 2010 PERIHAL USULAN PENETAPAN PEMENANG PEKERJAAN PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP (FIXED WING) DAN LINK SIMULATOR (MULTIYEARS), YANG DITUJUKAN KEPADA KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN ;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN NO. 007/SK/PPM-STPI/III/2011 TANGGAL 17 MARET 2011 (187/III/STPI-2011) PERIHAL PERTEMUAN LANJUTAN, YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA STPI CURUG ;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. 285/HK.502/STPI-2011 TANGGAL 23 MARET 2011 PERIHAL IJIN PEMASUKAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT LATIH PIPER WARIROR III, YANG DITUJUKAN KEPADA DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ;
- 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY FAX SURAT DIREKTUR KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA NO. 1513/DKUPPU/SDPA/IV/2011 TANGGAL 01 APRIL 2011 PERIHAL KEKURANGAN DATA DUKUNG PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGADAAN PESAWAT UDARA, YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA STPI ;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. 340/HK.501/STPI-2011 TANGGAL 08 APRIL 2011 PERIHAL IJIN PEMASUKAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT LATIH PIPER WARRIOR III, YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTUR KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA ;
- 1 (SATU) LEMBAR NOTA DINAS NO. 61/UM/K/V/2011 (ND/377/V/STPI-2011) PERIHAL LAPORAN PESAWAT LATIH HELIKOPTER DAN FIX WING BESERTA LAMPIRANNYA;
- 2 (DUA) LEMBAR ASLI SURAT DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN NO. AU/5424/DKUPPU.2581/V/2011 TANGGAL 27 MEI 2011 PERIHAL PERSETUJUAN PENGADAAN 18 (DELAPABELAS) UNIT PESAWAT UDARA PIPER PA 28-161 WARRIOR III, YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA STPI ;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT DIREKTUR KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA NO. 2615/DKUPPU/SDPA/V/2011 TANGGAL 30 MEI 2011 PERIHAL PENYERAHAN PERSETUJUAN IZIN PENGADAAN 18 (DELAPANBELAS) UNIT PESAWAT UDARA PIPER PA28-161 WARRIOR III, YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA STPI ;
- 2 (DUA) LEMBAR ASLI SURAT DIREKTUR KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA NO. 2618/DKUPPU/SDPA/V/2011 TANGGAL 30 MEI 2011 PERIHAL ALOKASI TANDA PENDAFTARAN 18 (DELAPABELAS) UNIT PESAWAT UDARA PIPER PA 28-161 WARRIOR III, YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA STPI ;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. 662//UM.002/SIPI-2011 TANGGAL 02 AGUSTUS 2011 PERIHAL PERMOHONAN INSPEKTOR, YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. 742/PL.106/STPI-2011 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2011 PERIHAL PENDAMPING PEMERIKSAAN PENDAFTARAN DAN KELAIKAN PESAWAT, YANG DITUJUKAN KEPADA ATASE PERHUBUNGAN KEDUTAAN BESAR RI ;
- 2 (DUA) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. 1.050/UM.007/STPI-2011 TANGGAL 08 NOPEMBER 2011 PERIHAL LAPORAN PEMERIKSAAN DAN TRAINNING PESAWAT PIPER DI FACTORY, YANG DITUJUKAN KEPADA KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN ;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN UDARA NO. UM.202/355/XI/PPSDMPU-11 TANGGAL 16 NOPEMBER 2011 PERIHAL LAPORAN KEGIATAN PENGADAAN PESAWAT PIPER, YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA STPI (BESERTA 2 LEMBAR LAMPIRAN) ;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. UM.002/1/3/STPI-2013 TANGGAL 03 JANUARI 2012 PERIHAL TEGURAN DARI HASIL LHA ITJEN, YANG DUTUJUKAN KEPADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN MULTIYEARS SDR. ARWANARUCHYAT, M.SI.;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. 243/HK.502/STPI-2012 TANGGAL 07 MARET 2012 PERIHAL PERMOHONAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENGADAAN 18 (DELAPANBELAS ) UNIT PESAWAT UDARA PIPER PA 28 161 WARRIOR III, YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. KU.201/1/4/STPI-2012 TANGGAL 10 AGUSTUS 2012 PERIHAL PERMINTAAN KETERANGAN/BUKTI, YANG DITUJUKAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO ;
- 2 (DUA) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. PL.302/1/1/STPI-2012 TANGGAL 05 OKTOBER 2012 PERIHAL PEMINDAHAN PENIMBUNAN KE STPI, YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTUR UTAMA PT. PASIFIC PUTRA METROPOLITAN ;
- 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT PERNYATAAN ;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. PL.206/1/1/STPI-2013 TANGGAL 28 JANUARI 2013 PERIHAL TEGURAN KE II TENTANG PEKERJAAN PENGADAAN PESAWAT, YANG DITUJUKAN KEPADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ;
- 2 (DUA) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. UM.007/1/1/STPI-2013 TANGGAL 31 JANUARI 2013 PERIHAL LAPORAN PEKERJAAN PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP DAN SIMULATOR, YANG DITUJUKAN KEPADA SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN ;
- 2 (DUA) LEMBAR ASLI SURAT KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN NO. UM.002/3/2/BPSDMP-2013 TANGGAL 07 PEBRUARI 2013 PERIHAL TINDAK LANJUT PENGADAAN PESAWAT LATIH STPI, YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA STPI;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. PL.102/1/2/STPI-2013 TANGGAL 13 PEBRUARI 2013 PERIHAL TINDAK LANJUT PENGADAAN PESAWAT LATIH STPI, YANG DITUJUKAN KEPADA KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN ;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. AU.407/1/1/STPI-2013 TANGGAL 31 MEI 2013 PERIHAL PERMOHONAN IJIN PERAKITAN 12 PESAWAT, YANG DITUJUKAN KEPADA JAMPIDSUS KEJAGUNG R.I. ;
- 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN NO. 013/SK/PPM-STPI/IV/2013 TANGGAL 15 APRIL 2013 PERIHAL LAPORAN KEDATANGAN 12 UNIT PESAWAT LATIH PIPER WARRIOR III, YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA STPI, BESERTA LAMPIRAN FOTO COPY TANDA TERIMA SETORAN PAJAK, FOTO COPY PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG, FOTO COPY SURAT SETORAN PABEAN, CUKAI, DAN PAJAK (SSCP), FOTO COPY BUKTI PENERIMAAN NEGARA IMPOR ;
- 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KETUA STPI NO. PL.104/I/2/STPI-2012 TANGGAL 29 AGUSTUS 2012 PERIHAL PEMBAYARAN JAMINAN PELAKSANAAN;
- 1 (SATU) BUNDLE HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGADAAN PESAWAT LATIH SAYAP TETAP (FIXED WING) DAN LINK SIMULATOR BESERTA LAMPIRANNYA ;
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg tanggal 10 Desember 2015, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa Drs. ARWAN ARUCHYAT, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ?Korupsi secara bersama-sama? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa Drs. ARWAN ARUCHYAT, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa Drs. ARWAN ARUCHYAT, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ?Korupsi secara bersama-sama? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. ARWAN ARUCHYAT tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Satu bundel data penawaran harga PT. NURATINDO BANGUN PERKASA Tahun 2010 ;
- Satu bundel dokumen Teknis PT. NURATINDO BANGUN PERKASA Tahun 2010 ;
- Satu bundel dokumen Harga PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA Tahun 2010 ;
- Satu bundel Proposal Teknis untuk Simulator pesawat latih PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA Tahun 2010 ;
- Satu Bundel dokumen Teknis PT. PASIFIK PUTRA METROPOLITAN Tahun 2010 ;
- Satu Bundel Dokumen Administrasi teknis dan biaya PT TUNAS NUSA RAYA DAN PT. DASSINDO INTERNUSA SEMESTA Tahun 2010 ;
- Instruksi Umum ;
- KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN ;
- BENTUK KONTRAK ;
- SPESIFIKASI TEKNIS ;
- DAFTAR KUANTITAS BARANG ;
- 1 lembar fotocopy SURAT PENCAIRAN DANA, dari bendahara umum Negara tanggal 01 Desember 2010 Nomor 854067R/127/110 tahun anggran 2010 ;
- 1 lembar Surat Perintah Membayar no spm. 00606/LS/ 288127/2010, tanggal 17 Desember 2010 satker sekolah tinggi penerbangan Indonesia kepada PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN SEBESAR 17.539.047.531,- yaitu pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan pesawat latih jenis sayap tetap (fixed wing) dan link simulator (multiyears) sesuai SPTB No. 571 571/288127/LS/STPI-2010 tanggal 17-12-2010, NK. Rp. 138.801.300.000,-;
- Manufacture : Mechtronix 4217 (warrior III piper PA28-161) ; dan
- Manufacture :Mechtronix 4218 (warrior III piper PA28-161) ;
- 1 (satu) lembar foto copy fax Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan No. UM.004/D273/XII/Diklat-2010 tanggal 03 Desember 2010 perihal Draft Kontrak Pekerjaan Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap Tetap (Fixed Wing) dan Link Simulator (Multiyears), yang ditujukan kepada Sekjen Kementerian Perhubungan ;
- 1 (satu) lembar foto copy fax Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan No. PL.102/B.947/XII/Diklat-2010 tanggal 16 Desember 2010 perihal Persetujuan Rancangan Dokumen Kontrak Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap Tetap (Fixed Wing) dan Link Simulator Multiyears, yang ditujukan kepada Ketua STPI ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Pengguna Anggaran STPI No. 1045/PL.102/STPI-2010 tanggal 15 Nopember 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap Tetap (Fixed Wing) dan Link Simulator (Multiyears), yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan ;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Pacific Putra Metropolitan No. 007/SK/PPM-STPI/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 (187/III/STPI-2011) perihal Pertemuan Lanjutan, yang ditujukan kepada Ketua STPI Curug ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. 285/HK.502/STPI-2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Ijin Pemasukan dan Pengoperasian Pesawat Latih Piper Wariror III, yang ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan ;
- 1 (satu) lembar foto copy fax Surat Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara No. 1513/DKUPPU/SDPA/IV/2011 tanggal 01 April 2011 perihal Kekurangan Data Dukung Permohonan Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara, yang ditujukan kepada Ketua STPI ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. 340/HK.501/STPI-2011 tanggal 08 April 2011 perihal Ijin Pemasukan dan Pengoperasian Pesawat Latih Piper Warrior III, yang ditujukan kepada Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara ;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 61/UM/K/V/2011 (ND/377/V/STPI-2011) perihal Laporan Pesawat Latih Helikopter dan FIX WING beserta lampirannya;
- 2 (dua) lembar asli Surat Direktur Jenderal Perhubungan No. AU/5424/DKUPPU.2581/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 perihal Persetujuan Pengadaan 18 (delapabelas) Unit Pesawat Udara Piper PA 28-161 Warrior III, yang ditujukan kepada Ketua STPI ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara No. 2615/DKUPPU/SDPA/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Penyerahan Persetujuan Izin Pengadaan 18 (delapanbelas) Unit Pesawat Udara Piper PA28-161 Warrior III, yang ditujukan kepada Ketua STPI ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara No. 2618/DKUPPU/SDPA/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Alokasi Tanda Pendaftaran 18 (delapabelas) Unit Pesawat Udara Piper PA 28-161 Warrior III, yang ditujukan kepada Ketua STPI ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. 662//UM.002/SIPI-2011 tanggal 02 Agustus 2011 perihal Permohonan Inspektor, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. 742/PL.106/STPI-2011 tanggal 25 September 2011 perihal Pendamping Pemeriksaan Pendaftaran dan Kelaikan Pesawat, yang ditujukan kepada Atase Perhubungan Kedutaan Besar RI ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Ketua STPI No. 1.050/UM.007/STPI-2011 tanggal 08 Nopember 2011 perihal Laporan Pemeriksaan Dan Trainning Pesawat Piper di Factory, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara No. UM.202/355/XI/PPSDMPU-11 tanggal 16 Nopember 2011 perihal Laporan Kegiatan Pengadaan Pesawat Piper, yang ditujukan kepada Ketua STPI (beserta 2 lembar lampiran) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. UM.002/1/3/STPI-2013 tanggal 03 Januari 2012 perihal Teguran Dari Hasil LHA ITJEN, yang dutujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Multiyears Sdr. ArwanAruchyat, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. 243/HK.502/STPI-2012 tanggal 07 Maret 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pengadaan 18 (delapanbelas ) Unit Pesawat Udara Piper PA 28 ? 161 Warrior III, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. KU.201/1/4/STPI-2012 tanggal 10 Agustus 2012 perihal Permintaan Keterangan/Bukti, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Ketua STPI No. PL.302/1/1/STPI-2012 tanggal 05 Oktober 2012 perihal Pemindahan Penimbunan ke STPI, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pasific Putra Metropolitan ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. PL.206/1/1/STPI-2013 tanggal 28 Januari 2013 perihal Teguran ke II tentang pekerjaan Pengadaan Pesawat, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Ketua STPI No. UM.007/1/1/STPI-2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Laporan Pekerjaan Pengadaan Pesawat Latih jenis Sayap tetap dan Simulator, yang ditujukan kepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan ;
- 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan No. UM.002/3/2/BPSDMP-2013 tanggal 07 Pebruari 2013 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Pesawat Latih STPI, yang ditujukan kepada Ketua STPI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. PL.102/1/2/STPI-2013 tanggal 13 Pebruari 2013 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Pesawat Latih STPI, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. AU.407/1/1/STPI-2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal Permohonan Ijin Perakitan 12 Pesawat, yang ditujukan kepada Jampidsus Kejagung R.I. ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Pacific Putra Metropolitan No. 013/SK/PPM-STPI/IV/2013 tanggal 15 April 2013 perihal Laporan Kedatangan 12 Unit Pesawat Latih Piper Warrior III, yang ditujukan kepada Ketua STPI, beserta lampiran foto copy Tanda Terima Setoran Pajak, foto copy Pemberitahuan Impor Barang, foto copy Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSCP), foto copy Bukti Penerimaan Negara Impor ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. PL.104/I/2/STPI-2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pembayaran Jaminan Pelaksanaan;
- 1 (satu) bundle Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap (Fixed Wing) dan Link Simulator beserta lampirannya ;
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
-
Banding : 2/PID.TPK/2016/PT BTN
Statistik1000
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.TPK/2016/PT BTN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | 2/PID.TPK/2016/PT BTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
