Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4761 K/PDT/2022 |
|
Nomor | 4761 K/PDT/2022 |
Tingkat Proses | Kasasi |
Klasifikasi |
Perdata Perbuatan Melawan Hukum |
Kata Kunci | PMH |
Tahun | 2022 |
Tanggal Register | — |
Lembaga Peradilan | MAHKAMAH AGUNG |
Jenis Lembaga Peradilan | MA |
Hakim Ketua | Takdir Rahmadi |
Hakim Anggota | Maria Anna Samiyati, H. Haswandi |
Panitera | Agustinus Sangkakala |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | TOLAK KASASI DENGAN PERBAIKAN |
Catatan Amar | Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK NEGARAINDONESIA (PERSERO) TBK c.q. PT BANK NEGARA INDONESIA(PERSERO) TBK KANTOR BESAR (DIVISI OPERASIONAL) c.q. PTBANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANGLEGIAN tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor161/PDT/2021/PT DPS, tanggal 1 November 2021 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps,tanggal 25 Agustus 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkangugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan sah dan berhargasemua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;3. Menyatakan perbuatanTergugat adalah perbuatan melawan hukum karena telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam pelayanan jasaperbankan;4. Menghukum Tergugat untukmembayar kerugian materiil berupa uang sebesar Rp75.582.526,00(tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang hilang dari rekening Penggugat;5. Menolak gugatan Penggugatselain dan selebihnya;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 30 Desember 2022 |
Tanggal Dibacakan | 30 Desember 2022 |
Kaidah | — |
Status | Berkekuatan Hukum Tetap |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Peninjauan Kembali : 1062 PK/Pdt/2023
Kasasi : 4761 K/PDT/2022
Lainnya : 149/Pdt.G/2021/PN Dps,
Banding : 161/PDT/2021/PT DPS
Statistik1620