Putusan PN KLATEN Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN.Klt |
|
Nomor | 74/Pid.Sus/2013/PN.Klt |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika |
Kata Kunci | Narkotika |
Tahun | 2014 |
Tanggal Register | 27 Nopember 2013 |
Lembaga Peradilan | PN KLATEN |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Setyo Yoga Siswantoro |
Hakim Anggota | Irma Wahyuningsih.sh Ennierlia Arientowaty |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | HUKUM |
Catatan Amar | M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa I SARYANTO alias SARKAWI dan Terdakwa II. RAYNA TRI CAHYANAN alias SITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ?Percobaan Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman?; 2. Menjatuhkan pidana pada diri Para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;5. Memerintahkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) Plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,207 gram, b. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna Merah Putih c. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna biru Hitam beserta Simcardnya Dirampas untuk dimusnahkand. SPM Suzuki Shogun No.Pol :AD-3806-YS beserta STNK diakuinya milik terdakwa I SARYANTO Alias SARKAWI. Dikembalikan kepada Terdakwa I Saryanto alias Sarkawi6. Membebankan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; |
Tanggal Musyawarah | — |
Tanggal Dibacakan | 3 Februari 2014 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Banding : 69/Pid.Sus/2014/PT.Smg
Pertama : 74/Pid.Sus/2013/PN.Klt
Statistik433