Putusan PN JAYAPURA Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Jap |
|
Nomor | 172/Pid.B/2014/PN.Jap |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pemalsuan |
Kata Kunci | PEMALSUAN |
Tahun | 2015 |
Tanggal Register | 19 Nopember 2015 |
Lembaga Peradilan | PN JAYAPURA |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Martinus Bala |
Hakim Anggota | Maria Sitanggang Linn Carol Hamadi |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA 6 BULAN |
Catatan Amar | M E N G A D I L I1. Menyatakan bahwa terdakwa ELIAB ONGGE S.IPtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Pemalsuan Surat?;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwaELIAB ONGGE S.IP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan Masa Penahanan Yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4 .Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) Eksemplarlampiran surat permohonan sertifikat saudara Eliab Ongge tertanggal 08 Oktober 2007 ;2. Hasil kesepakatan adat tentang sengketa antara saudara Eliab Ongge dengan sdr. Bertolomeoas Ongge dan Agus Ohee3. Surat Keputusan Adat tentang Jabatan Kepala Suku Ongge/ Penyelesaian Dualisme kepemimpinan suku Ongge4. 1 (satu) examplar surat kuasa masyarakat suku Ongge kepada sdr. Hanock Hebe Ohe dan Saudara Max Ongge5. 1 (satu) lembar surat yang berisi struktur keturunan suku Ongge pegangkatan Bertolomeoas Ongge sebagai Kepala Suku, surat Pernyataan dan kesepakatan bersama antara Sdr. Bertolomeos Ongge dan Sdr. Agus P Ohee dan beberapa Surat Lainnya6. 8 (delapan lembar foto copy sertifikat an Eliab Ongge7. 1 (satu) examplar buku DI (daftar isian) proses penerbitan sertifikat atas nama Eliab OnggeTetap terlampir dalam berkas perkara5.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- ( Seribu Rupiah ). |
Tanggal Musyawarah | — |
Tanggal Dibacakan | 17 Juni 2015 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 172/Pid.B/2014/PN.Jap.zip
- Download PDF
- 172/Pid.B/2014/PN.Jap.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Kasasi : 256 K/Pid/2016
Banding : 71/PID/2015/PT JAP
Pertama : 172/Pid.B/2014/PN. Jap
Statistik16880